基本情報

品名:ヴァンキッシュ
メーカー:シマノ
発売年:2019年〜現行
分類:小型スピニングリール
メーカーコンセプト:True Lightness
価格帯:57,000円〜59,800円
搭載テクノロジー
HAGANEギア

マイクロモジュールギアⅡ

HAGANEボディ

サイレントドライブ

Xプロテクト

ロングストロークスプール

CI4+

スペック
| 品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 夢屋スプールタイプ | 夢屋ハンドルノブタイプ | 夢屋ハンドルタイプ | 夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ | 夢屋リールスタンドタイプ | 本体価格(円) | 商品コード | |
| 1000SSSPG | 4.6 | 2 | 3 | 145 | 40/13.5 | – | 2-100, 3-60 | – | – | 2-80, 3-55 | 0.3-120, 0.4-90 | 58 | 35 | 11月1日 | S-27 | A | H-10 | HC-1 | CandD | 57,000円 | 39491 | * |
| C2000SSS | 5.1 | 2 | 3 | 145 | 43/13.5 | – | 2-115,2.5-100,3-70 | – | – | 2-90,2.5-80,3-65 | 0.3-140,0.4-100,0.6-80 | 69 | 40 | 11月1日 | S-27 | A | H-10 | HC-1 | CandD | 57,000円 | 39514 | * |
| C2000S | 5.1 | 2 | 3 | 145 | 43/13.5 | – | 3-125,4-100,5-75 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | – | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 69 | 40 | 11月1日 | S-27 | A | H-10 | HC-1 | CandD | 57,000円 | 39507 | * |
| C2000SHG | 6.1 | 2 | 3 | 145 | 43/13.5 | – | 3-125,4-100,5-75 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | – | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 82 | 45 | 11月1日 | S-27 | A | H-10 | HC-1 | CandD | 57,000円 | 39521 | * |
| C2500SHG | 6 | 2 | 3 | 155 | 43/13.5 | – | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | – | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 81 | 50 | 11月1日 | S-27 | A | H-11 | HC-2 | CandD | 57,500円 | 39545 | * |
| C2500SXG | 6.4 | 2 | 3 | 155 | 43/13.5 | – | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | – | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 86 | 50 | 11月1日 | S-27 | A | H-11 | HC-2 | CandD | 57,500円 | 41647 | * |
| 2500S | 5.3 | 2.5 | 4 | 165 | 47/17 | – | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | – | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 78 | 50 | 11月1日 | S-20 | A | H-11 | HC-2 | CandD | 58,000円 | 39552 | * |
| 2500SHG | 6 | 2.5 | 4 | 165 | 47/17 | – | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | – | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 89 | 55 | 11月1日 | S-20 | A | H-11 | HC-2 | CandD | 58,000円 | 39569 | * |
| C3000 | 5.3 | 3.5 | 9 | 170 | 47/17 | 2.5-180,3-150,4-100 | – | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | – | 1-400,1.5-270,2-200 | 78 | 50 | 11月1日 | S-20 | A | H-11 | HC-2 | CandD | 58,000円 | 39576 | * |
| C3000SDH | 5.3 | 3.5 | 9 | 175 | 47/17 | – | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | – | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 78 | 45 | 1月13日 | S-20 | A | H-11 | HC-2 | CandD | 59,000円 | 41654 | * |
| C3000SDHHG | 6 | 3.5 | 9 | 175 | 47/17 | – | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | – | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 89 | 45 | 1月13日 | S-20 | A | H-11 | HC-2 | CandD | 59,000円 | 39590 | * |
| C3000MHG | 6 | 3.5 | 9 | 170 | 47/17 | – | 8-130,10-110,12-85 | 0.25-125,0.30-85 | – | 8-110,10-90,12-80 | 1-190,1.2-150,1.5-120 | 89 | 55 | 11月1日 | S-20 | A | H-11 | HC-2 | CandD | 58,000円 | 39583 | * |
| C3000XG | 6.4 | 3.5 | 9 | 170 | 47/17 | 2.5-180,3-150,4-100 | – | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | – | 1-400,1.5-270,2-200 | 94 | 55 | 11月1日 | S-20 | A | H-11 | HC-2 | CandD | 58,000円 | 39606 | * |
| 3000MHG | 5.8 | 3.5 | 9 | 185 | 47/17 | – | 8-130,10-110,12-85 | 0.25-125,0.30-85 | – | 8-110,10-90,12-80 | 1-190,1.2-150,1.5-120 | 86 | 55 | 11月1日 | S-20 | A | H-11 | HC-2 | CandD | 59,000円 | 39613 | * |
| 4000MHG | 5.8 | 6 | 11 | 205 | 52/19 | 2.5-160,3-120,4-90 | – | 0.25-165,0.30-120,0.35-80 | 3-110,4-90,5-65 | – | 1.2-250,1.5-200,2-150 | 95 | 55 | 11月1日 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | CandD | 59,000円 | 39620 | * |
| 4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 200 | 52/19 | 3.5-170,4-150,5-125 | – | 0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | – | 1-490,1.5-320,2-240 | 101 | 55 | 11月1日 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | CandD | 59,000円 | 39637 | * |
| C5000HG | 5.8 | 6 | 11 | 220 | 52/19 | 4-190,5-150,6-125 | – | 0.35-175,0.40-120 | 4-170,5-135,6-115 | – | 1.5-400,2-300,3-200 | 95 | 57 | 11月1日 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | CandD | 59,800円 | 41661 | * |
| C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 220 | 52/19 | 4-190,5-150,6-125 | – | 0.35-175,0.40-120 | 4-170,5-135,6-115 | – | 1.5-400,2-300,3-200 | 101 | 57 | 11月1日 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | CandD | 59,800円 | 39644 | * |


コメント