今回はダイワのロックフィッシュロッドシリーズであるHRFについてまとめていきたいと思います。
現在、HRFシリーズからは2シリーズロッドが出ています。
HRF AIR

HRF AIRは現在のダイワのロックフィッシュロッドの上位機種にあたります。

ずいくん
前はAGSモデルとかあったんですけどね。
ルアーを遠投し、根魚を引き寄せるパワーを十分に確保したうえで、ブランクの贅肉を削ぎ落とし、感度と操作性を大幅に高めたロックフィッシュロッド。 ティップが軽いので細かなワームのアクションが得意で、近年のタフな根魚事情にもベストバランスで対応する。 ネジレに強いX45とスムーズに荷重移動するV-ジョイントの組み合わせによって、ルアーを沖まで飛ばし根魚を浮かせる。 ガイドは、丈夫で糸がらみしにくいステンレスSiCのKガイド仕様。
HRF AIRはHVF NANOPLUS[エイチブイエフ ナノプラス]搭載で軽量ながらも張りのあるロッドになっており、キャスト感も良いです。
ラインナップも8機種あるので、磯から堤防まで、自分にあった機種を選ぶことができます。
| アイテム名 | 特徴 |
|---|---|
| 75ML-S・N | 食い込みの良いソリッドティップ搭載で、漁港の堤防やケーソンの際を2~3インチの小型ワームで探るのに最適。ジグヘッドリグのスイミングで、浮いたソイや大型のメバルを狙うスタイルにも対応する。 |
| 810M | ロックフィッシュのベーシックスタイルであるテキサスリグはもちろん、スイミングにも対応するバーサタイルモデル。繊細なチューブラーティップの搭載によって、スイミング時の感度を大幅に向上させている。 |
| 90M/MH | 遠投性に優れたMHのハイパワーなバットと、しなやかなMパワーのティップをマッチング。小型のテキサスリグから、ショアスロー、スイミングワームまで幅広く対応する。 |
| 910H/XH | 誰よりも沖まで探りたい探求心溢れるアングラーに送る大太刀。その長さと強いバットパワーでテキサスリグを遥か彼方へ弾き飛ばせるとともに、鋭いフッキングが可能に。ロックフィッシュを素早く浮かせる。 |
| 610ML/MB | 漁港内や干潮時のゴロタ場をテンポよく探るのに最適なショートモデル。食いの渋い時期のハタやソイ、アイナメはもちろん、カサゴやムラソイなどまで楽しめる。ボートにも対応する。 |
| 73M/MHB | テキサスリグを的確に動かして積極的に誘いをかけ、シャープなフッキングとともにロックフィッシュを浮かせるハイパワーショートモデル。ワームを的確に操作できるので海底を舐めるように探ることができる。 |
| 83MB | 魚種や場所、ルアーを選ばず、最もバーサタイルに使える一本。バランスのとれた設定により、幅広いウエイトのリグに対応。優れた感度とパワーで、水中を鮮明に感じとり、深いフッキングに持ち込む。 |
| 86M/MHB | 遠投が必要なゴロタや、大物が多く潜む磯にマッチするパワーモデル。ルアーを矢のように遠投し、張りのあるティップで遠くのルアーを自在に操ることができる。アタリがきたら、MHのハイパワーバットで一気に浮かせる。 |
| 品名 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞 (cm) |
自重 (g) |
先径/元経 (mm) |
ルアー 重量(g) |
適合ライン | カーボン 含有率 (%) |
メーカー 希望本体 価格(円) |
JAN コード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン(lb.) | PE(号) | ||||||||||
| 75ML-S・N | 2.26 | 2 | 118 | 104 | 1.0/11.4 | 5~25 | 6~16 | 0.4~1.5 | 97 | 40,000 | 4550133068829 |
| 810M・N | 2.69 | 2 | 139 | 117 | 1.6/11.7 | 5~30 | 8~20 | 0.6~2.0 | 99 | 40,300 | 4550133068836 |
| 90M/MH・N | 2.74 | 2 | 141 | 128 | 1.8/13.5 | 5~40 | 8~25 | 0.6~2.5 | 98 | 41,000 | 4550133068843 |
| 910H/XH・N | 3.00 | 2 | 155 | 176 | 2.0/14.9 | 7~50 | 10~25 | 0.8~3.0 | 99 | 41,500 | 4550133068850 |
| 610ML/MB・N | 2.08 | 2 | 108 | 107 | 1.8/11.3 | 5~30 | 6~20 | 0.4~2.0 | 99 | 38,500 | 4550133068867 |
| 73M/MHB・N | 2.21 | 2 | 115 | 118 | 1.9/11.7 | 5~40 | 8~25 | 0.6~2.5 | 99 | 39,200 | 4550133068874 |
| 83MB・N | 2.51 | 2 | 130 | 122 | 1.8/11.7 | 5~30 | 8~20 | 0.6~2.0 | 98 | 39,500 | 4550133068881 |
| 86M/MHB・N | 2.59 | 2 | 134 | 137 | 2.1/12.9 | 5~40 | 8~25 | 0.6~2.5 | 98 | 40,000 | 4550133068898 |
磯のスピニングなら910H/XH、ベイトなら86M/MHBがおすすめです。
HRF

HRFシリーズとしては一番低価格帯のモデルですが、充分な性能を持ったミドルクラスロッドです。
軽さとパワーを高いレベルで兼ね備え、ロックフィッシュロッドのエントリーモデルとして強い支持を受けるHRFが、エアセンサーシートを搭載し、感度と操作性を高めてリニューアル。漁港から磯まで対応する隙のないラインナップで、全国のロックフィッシュを包囲する。
| アイテム | 特徴 |
|---|---|
| 79M・Q | 港内で繰り広げられる小技を利かせたテクニカルゲームに最適なモデル。高い感度と操作性を武器に、タフなクロソイやカサゴ、メバルを誘い出す。3インチのワームを中心に幅広いリグをカバーする。 |
| 83MH・Q | 磯を中心に活躍するハイパワーモデル。1オンスクラスのリグも快適に操作が可能。ヘビーなリグを沖へ飛ばし、掛けた魚を素早く浮き上がらせるハイパワーバット仕様。 |
| 86M・Q | 堤防を中心にオールラウンドに活躍するスピニングモデル。ボトム攻略はもちろん、ベイトフィッシュに付いてターゲットが浮き上がった際の、中層のスイミングゲームも得意とする。 |
| 90MH・Q | 誰よりも沖にリグを送り届けるパワフルなバットと、繊細なティップを組み合わせたロングスピンモデル。シーズンの始め・終わりの沖に潜む低活性のターゲットを攻略するのに欠かせない。 |
| 76MHB・Q | 漁港はもちろん、ボートゲームにも対応するショートレングスのベイトモデル。ハイパワーなバットで、フッキングを決めたターゲットを一気に浮かせて、主導権を渡さない。 |
| 83MB・Q | 堤防を中心にオールラウンドに活躍するベイトモデル。癖のないレギュラーテーパーなので、テキサスリグでのボトム攻略はもちろん、フィッシュテールワームのリトリーブスタイルとの相性もよい。 |
| 86MHB・Q | 強靭なバットで1オンスを超えるリグも悠々と沖に届け、ディープに潜むモンスターフィッシュにアプローチするハイパワーモデル。 |
| 品名 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
ルアー 重量(g) |
ライン ナイロン (lb.) |
ライン PE (号) |
カーボン 含有率 (%) |
メーカー 希望本体 価格(円) |
JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79M・Q | 2.36 | 2 | 122 | 110 | 1.7/11.4 | 5~30 | 8~20 | 0.6~2.0 | 98 | 25,500 | 4550133164514 |
| 83MH・Q | 2.51 | 2 | 130 | 118 | 1.8/13.0 | 7~40 | 10~25 | 0.6~2.5 | 99 | 26,000 | 4550133164521 |
| 86M・Q | 2.59 | 2 | 134 | 115 | 1.6/11.7 | 5~30 | 8~20 | 0.6~2.0 | 99 | 26,000 | 4550133164538 |
| 90MH・Q | 2.74 | 2 | 141 | 133 | 1.8/13.5 | 7~40 | 10~25 | 0.6~2.5 | 98 | 27,000 | 4550133164545 |
| 76MHB・Q | 2.29 | 2 | 119 | 120 | 1.8/11.7 | 7~40 | 10~25 | 0.6~2.5 | 99 | 25,000 | 4550133164552 |
| 83MB・Q | 2.51 | 2 | 130 | 122 | 1.8/11.7 | 5~30 | 8~20 | 0.6~2.0 | 97 | 25,500 | 4550133164569 |
| 86MHB・Q | 2.59 | 2 | 134 | 134 | 2.1/12.9 | 7~40 | 10~25 | 0.6~2.5 | 99 | 26,500 | 4550133164576 |
ハードロックX

HRFシリーズからは外れるのですが、ダイワのロックフィッシュロッドの廉価モデルであるハードロックXも紹介します。
定価15,000円前後と入門者にも手が出しやすく、ラインナップも豊富なのでおすすめしたいシリーズです。
| 品名 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞 (cm) |
自重 (g) |
先径/元経 (mm) |
ルアー 重量(g) |
適合ライン | カーボン 含有率 (%) |
メーカー 希望本体 価格(円) |
JAN コード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン(lb.) | PE(号) | ||||||||||
| 73L | 2.21 | 2 | 115 | 105 | 1.5/10.4 | 3-15 | 4-10 | 0.4-1.0 | 89 | 14,200 | 4550133069093 |
| 86M | 2.59 | 2 | 134 | 150 | 1.8/12.9 | 5-35 | 10-25 | 0.6-2.0 | 92 | 15,000 | 4960652222440 |
| 90MH | 2.74 | 2 | 142 | 160 | 1.8/13.9 | 7-45 | 10-25 | 0.8-2.5 | 91 | 16,500 | 4960652222457 |
| 品名 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞 (cm) |
自重 (g) |
先径/元経 (mm) |
ルアー 重量(g) |
適合ライン | カーボン 含有率 (%) |
メーカー 希望本体 価格(円) |
JAN コード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン(lb.) | PE(号) | ||||||||||
| 73LB | 2.21 | 2 | 115 | 112 | 1.3/10.4 | 3-15 | 4-10 | 0.4-1.0 | 86 | 14,200 | 4550133069109 |
| 83MB | 2.51 | 2 | 130 | 145 | 1.8/12.4 | 5-35 | 10-25 | 0.6-2.0 | 92 | 14,500 | 4960652222426 |
| 86MHB | 2.59 | 2 | 134 | 167 | 1.8/12.9 | 7-45 | 10-25 | 0.8-2.5 | 92 | 15,500 | 4960652222433 |
初心者なら扱いやすい86M(スピニングモデル)がおすすめ!
まとめ

現在出ているダイワのロックフィッシュロッドについてまとめました。
昔に比べてシリーズが少なくなった、ハイエンドが存在しないといった印象ですので、今後に期待したいところですね。
今後も新製品が出るたびに更新していきたいと思います。


コメント